Descripción
- Hasta 4 puertos WAN equipados con equilibrio de carga avanzada para garantizar la máxima anchura de banda y capacidades de copia de seguridad
- Proporciona una extensa contabilidad de cliente y de gestión de red para los administradores con el soporte de servidor PPPoE
- Ancho de banda para los clientes especÃficos basados en sus entornos de aplicaciones
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DDNS |
|---|---|
| Interfaz | 1 puerto WAN Ethernet Fijo 1 puerto LAN Ethernet Fijo 3 puertos WAN/LAN Ethernet Intercambiables |
| Medios de Red | 10BASE-T: Cable UTP categorÃa 3, 4, 5 (Max 100m) 100BASE-TX: UTP categorÃa 5, 5e (Max 100m) |
| Botones | Botón de Reset |
| Fuente de Alimentación | Fuente de alimentación interna universal Entrada AC100-240V~50/60Hz |
| Flash | 16MB |
| DRAM | 128MB |
| LED | PWR, SYS, WAN, LAN, WAN/LAN |
| Dimensiones | 11.6*7.1*1.7in. (294*180*44mm) Anchura de 13 pulgadas estándar para montaje en rack con 1U de Altura |
| RENDIMIENTO | |
|---|---|
| Sesiones Concurrentes | 30000 |
| FUNCIONES BÃSICAS | |
|---|---|
| Tipo de conexión WAN | IP Dinámica/Estática, PPPoE, PPTP, L2TP, Acceso Dual, Bigpond Cable |
| Clonado MAC | Modificación de la dirección MAC WAN/LAN |
| DHCP | DHCP Servidor/Cliente, Reserva de Direcciones DHCP |
| Configuración del Switch | Port Mirror, Control del flujo, Configuración de puertos, VLAN por puerto |
| FUNCIONES AVANZADAS | |
|---|---|
| ACL | Filtro por IP/MAC/URL/WEB |
| IGMP | IGMP Proxy/IGMP Snooping |
| Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, DMZ |
| Balanceo de Carga | PolÃticas de enrutamiento, Enlace de reespaldo |
| NAT | NAT Uno-a-uno, NAT Multi-redes |
| Routing | Rutas estáticas |
| Securidad | ALG FTP/SIP/PPTP/IPsec/H.323, Defensa anti-DoS y Ping de la Muerte |
| Control de Tráfico | Control del ancho de banda, Limitador de sesiones |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.